GBT50312建議配置
測試大類 | 測試小項目 | 配置一(基礎(chǔ)) | 配置二(推薦) |
雙絞線測試 | Cat3 | DSX2-5000 | DSX2-8000 |
Cat5e | |||
Cat6 | |||
Cat6A | |||
Cat7 | |||
Cat7A | |||
Cat8 | |||
光纖一級測試 | 多模OM1/OM2/ OM3/OM4/OM5 | CFP2-100-Q | CFP2-100-QI |
單模OS1/OS2 | |||
端面測試 | |||
光纖二級測試 | 多模 | CFP2-100-Q+OFP2-100-Q | CFP2-100-QI+OFP2-100-QI |
單模 |
GBT21671建議配置
測試大類 | 測試小項 | 配置一 | 配置二(推薦) |
性能測試 | 吞吐量 | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
丟包率 | |||
延時 | |||
應(yīng)用性能測試 | DHCP | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
DNS | |||
TCP | |||
HTTP | |||
FTP | |||
SMTP |
GBT32420建議配置
測試分類 | 測試小項 | 配置一:適用設(shè)備型號 | 配置二:推薦設(shè)備型號 |
6.2.1網(wǎng)絡(luò)功能測試 | 6.2.1.1關(guān)聯(lián)測試 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 |
6.2.1.2切換測試 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 | |
6.2.2信號強度測試 | 6.2.2.1邊緣場強 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 |
6.2.2.2信噪比 | AM/A4018 | AM/A4018 | |
6.2.2.3 發(fā)射功率 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 | |
6.2.2.4 組播功能 | |||
6.2.2.5 QoS | |||
6.2.3 傳輸性能測試 | 6.2.3.1 網(wǎng)絡(luò)連通性 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 |
6.2.3.2 傳輸速率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.3.3 吞吐量 | AIRCHECKG2-TA-KT | 1TG2-3000-2PAK | |
6.2.3.4 丟包率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.3.5 往返時延 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.4 系統(tǒng)安全測試 | 6.2.4.1.1 假冒MAC地址 | 1TG2-3000-2PAK | 1TG2-3000 |
6.2.4.1.2 射頻掃描 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.1.3 接入認(rèn)證 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.4.2.1 未授權(quán)AP | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.2.2 未授權(quán)STA | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.1 針對基礎(chǔ)架構(gòu)的攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.2 針對AP 的DoS攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.3 針對STA的DoS攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 |
---------------------------------------------------------------------------------
欲了解更多信息,您可聯(lián)系我們:
地址:上海市武定路327號申銀發(fā)展大廈2604室
電話: 021-52930478、52930479、52930480、52930481、52930482
地址:南京市浦口區(qū)百潤路7號天潤城第九街區(qū)09幢1單元501室
電話號碼:025-52216735
地址:福建省福州市金康路150號麒麟苑4#205
電話號碼:0591-86392830